Кращі дитячі стоматології Хмельницький 2026: рейтинг 83 перевірені медичні центри
Знайти досвідченого лікаря, якому дитина довірить свою посмішку, стало простіше. На цій сторінці зібрано 83 перевірені медичні центри у Хмельницькому, де працюють фахівці з дитячого прийому. Ми допоможемо вам порівняти актуальні пропозиції 2026 року за такими напрямками як професійну гігієну порожнини рота, лікування карієсу та пульпіту молочних зубів, герметизацію фісур, щоб візит до стоматолога пройшов без стресу та сліз.
Для термінових випадків або запису після навчання ми зібрали стоматологічні заклади у Хмельницькому, які зазвичай працюють: Пн-Пт 09:00-20:00, Сб 09:00-17:00, Нд вихідний. У профілі кожної клініки (у Хмельницькій області) ви знайдете прямі контакти, оновлений прайс-лист та чесні оцінки від інших батьків, що вже відвідали цих спеціалістів.
Дитячі стоматологічні центри у місті Хмельницький
Стоматологія “Va Clinic” Хмельницький
Стоматологія “Меді Дент” Хмельницький
Детальна інформація
Ціни на дитячу стоматологію у Хмельницькому 2026
Вартість лікування молочних зубів залежить від складності маніпуляцій та вибору матеріалів. У нашому переліку представлені приватні клініки та спеціалізовані кабінети, що працюють у Хмельницькій області. Ознайомтеся з орієнтовними цінами на професійну гігієну порожнини рота, лікування карієсу та пульпіту молочних зубів, герметизацію фісур, щоб спланувати бюджет на візит до фахівця.| 1. Діагностика та консультації | Вартість (грн) |
| Консультація дитячого стоматолога (первинна) | 180 – 600 |
| Адаптивна консультація (ігровий візит) | 500 – 600 |
| Консультація стоматолога-ортодонта | 250 – 600 |
| Консультація анестезіолога | від 550 |
| Прицільний рентген-знімок | 200 |
| 2. Терапія та лікування молочних зубів | |
| Пломба на молочний зуб (склоіономер) | 600 – 1050 |
| Пломба на молочний зуб (фотополімер) | 730 – 1900 |
| Художня реставрація молочного зуба | 1030 – 1500 |
| Лікування пульпіту (без вартості пломби) | 680 – 2000 |
| Реставрація молочного зуба з лікуванням каналів | 2300 – 2800 |
| Тимчасова лікувальна пломба | 550 |
| 3. Профілактика та гігієна | |
| Професійна гігієна (чистка молочного прикусу) | 730 – 800 |
| Герметизація фісур (запечатування 1 зуба) | 600 – 1000 |
| Фторування всіх зубів (глибоке) | від 700 |
| Сріблення зубів / Обробка фтор-лаком (1 зуб) | від 230 |
| 4. Хірургічна допомога | |
| Видалення молочного зуба (просте) | 530 – 750 |
| Видалення молочного зуба (складне) | 550 – 900 |
| Пластика вуздечки губи або язика (хірургічна) | 700 – 3500 |
| Пластика вуздечки лазером | від 2100 |
| 5. Ортодонтія та протезування | |
| Знімна ортодонтична пластинка (1 щелепа) | 5500 – 6000 |
| Незнімний ортодонтичний апарат | від 9800 |
| Апарат для розширення щелепи (RME) | 12100 |
| Брекет-система для підлітків | 6900 – 17000 |
| Металева коронка на молочний зуб | 1030 – 1300 |
| Апарат для утримання місця | від 2500 |
| 6. Лікування уві сні (Седація) | |
| Седація (медикаментозний сон) — 1 година | 3800 – 4300 |
| Короткочасна седація (маска Севоран) | від 2700 |
| Седація (пакет до 3-ох годин) | 11500 |
